| Provisional Programme | Version at 6 September 2012 | ||
| Subject to change to suit numbers signing on and prevailing weather conditions. | |||
| Saturday | Signing On | ||
| 10:00 | |||
| Team Sprint | Qualifying | 08:00 – 9:00 | |
| Womens pursuit | Qualifying | 08:00 – 9:00 | |
| Team Sprint | Finals | ||
| Pursuit | Qualifying | 08:00 – 9:00 | |
| Kilo | Final | ||
| Team Sprint | Victory ceremony | ||
| Break | |||
| Sprint | Qualifying | 8:00 – 12.00 | |
| Kilo | Victory ceremony | ||
| Sprint | Round 1 | ||
| U16 Boys Pursuit | Qualification | 8:00 – 12.00 | |
| Sprint | Round 1 Rep | ||
| Sprint | Round 2 | ||
| Sprint B | Round 1 | ||
| Junior Women Pursuit | Finals | 8:00 – 14.00 | |
| Sprint B | Round 1 Rep | ||
| Sprint | 1/2 final | ||
| Sprint B | Quarter Finals | ||
| U16 Boys Pursuit | Finals | ||
| Womens Pursuit | Finals | ||
| Sprint B | 1/2 Finals | ||
| Sprint B | Minor final | ||
| Womens pursuit | Victory ceremony | ||
| U16 Boys Pursuit | Victory ceremony | ||
| Junior Womens pursuit | Victory ceremony | ||
| Sprint B | Final | ||
| Sprint | Minor final | ||
| Sprint | Final | ||
| Pursuit | Finals | ||
| Pursuit | Victory ceremony | ||
| Sprint | Victory ceremony | ||
Programme
One Thought on “Programme”
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
Pingback: Scottish Track Championships – Updated programme released | ESTPA